符合補助「輪椅B 附加功能A」
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=OE0pVptZOCs&feature=emb_title
扶手可後掀、腳靠可撥開並拆卸,
輕鬆協助臥床長輩移位到輪椅,
坐起來視野變得寬廣,
心情自然開朗,生活質量大不同。
純白骨架打造生活美學,
「圓點灰」座背墊給您典雅清新的氣息。
產品型號 | 飛揚825 | |||
前後輪 | 7"*22" | 7"*22" | 7"*14" | 7"*14" |
宣稱座寬(mm) | 405 | 455 | 405 | 455 |
宣稱座深(mm) | 410 | 460 | 410 | 460 |
前座高(mm) | 480 | 480 | 480 | 480 |
背高(mm) | 430 | 430 | 430 | 430 |
扶手高(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 |
小腿長(mm) | 330~430 | 330~430 | 330~430 | 330~430 |
背墊角度(X°) | 7 | 7 | 7 | 7 |
座墊角度(X°) | 5 | 5 | 5 | 5 |
靠腳角度(X°) 撥腳式 | 80 | 80 | 80 | 80 |
靠腳角度(X°) 升撥腳 | N/A | N/A | N/A | N/A |
最大荷重(kg) | 115 | 115 | 115 | 115 |
單件最重(kg) | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 |
總重(kg) | 13.7 | 14.5 | 13 | 13.8 |
張開L*W*H(mm) | 1050*650*920 | 1050*650*920 | 955*640*920 | 955*640*920 |
收合L*W*H(mm) | 1050*280*760 | 1050*280*760 | 955*280*760 | 955*280*760 |
宣稱尺寸=Karma rules= 座墊管最外側間距離。
有效尺寸=ISO rules= (1) 若有護板,以護板間的距離為表示 (2) 若無護板,以假人可乘坐的範圍為表示
實際尺寸與表格內數據誤差值在±1公分(cm) ±0.5公斤(kg)。
因品質改良或設計變更等需要,網頁內所載之規格、操作說明、功能特色…等之文字、照片或有與通路實車部分稍有不同,本公司保有修改之權利,敬請諒解。若與通路實車有所差異,請以通路實車為主。
如果您對本商品有什麼經驗,請在此留下您的評分!
您的姓名:顧客評分: 差評 好評
請在下框輸入驗證碼: