佰岳速體壯FOS高纖均衡配方(Nutrisum)
速體壯FOS是專為長期照護管灌患者設計之均衡營養配方,亦可為口飲者之營養補給。提供優質蛋白與脂肪酸,以及豐富的膳食纖維與果寡糖。
特性:
◆ 多種蛋白質:含優質乳清蛋白、酪蛋白及大豆蛋白,動物性與植物性蛋白並重,並加上L-肉酸及牛磺酸。
◆ 優質脂肪酸:方便身體吸收利用。
◆ 豐富膳食纖維:含有果寡醣、難消化性麥芽糊精、燕麥纖維、黃豆纖維,幫助維持消化道機能,促進新陳代謝,使排便順
暢。
◆ 30種維生素及礦物質:含微量元素硒、鉻、鉬,可調節生理機能。
適用對象:
1. 因手術造成咀嚼、吞嚥有困難者。
2. 無法經口攝取足夠營養者(如癌症、中風、昏迷患者)。
3. 手術前後、病中病後需營養補充患者。
4. 短期或長期需要管灌患者。
5. 營養失衡虛弱者。
熱量分佈:
營養素 | 熱量比例 | 來源 |
蛋白質 | 16.8% | 乳清蛋白、酪蛋白、大豆蛋白 |
脂肪 | 30% | MCT油粉(中鏈三酸甘油酯) 芥花油粉 |
碳水化合物 | 53.2% | 麥芽糊精、果寡糖、難消化性麥芽糊精、燕麥纖維、黃豆纖維 |
營養標示:
每100公克粉末可提供下列營養素
項目 | 單位 | 項目 | 單位 | ||
熱量 | 大卡 | 426 | 生物素 | 微克 | 13.4 |
蛋白質 | 公克 | 17.5 | 膽鹼 | 毫克 | 187 |
脂肪 | 公克 | 13.7 | 鈣 | 毫克 | 372 |
飽和脂肪 | 公克 | 3.1 | 磷 | 毫克 | 280 |
反式脂肪 | 公克 | 0 | 鎂 | 毫克 | 126 |
碳水化合物 | 公克 | 61.8 | 鐵 | 毫克 | 5.7 |
*膳食纖維 | 公克 | 7.5 | 鈉 | 毫克 | 240 |
果寡糖 | 公克 | 3 | 鉀 | 毫克 | 612 |
維生素A | 微克 | 210 | 氯 | 毫克 | 530 |
維生素D3 | 微克 | 3.42 | 碘 | 微克 | 46 |
維生素E | 毫克 | 8.1 | 鋅 | 毫克 | 4.5 |
維生素K1 | 微克 | 25 | 銅 | 微克 | 608 |
維生素C | 毫克 | 40.5 | 錳 | 微克 | 1424 |
維生素B1 | 毫克 | 0.7 | 硒 | 微克 | 21.6 |
維生素B2 | 毫克 | 0.9 | 鉻 | 微克 | 27.6 |
維生素B6 | 毫克 | 0.9 | 鉬 | 微克 | 33.7 |
維生素B12 | 微克 | 1.6 | β-胡蘿蔔素 | 微克 | 134 |
葉酸 | 微克 | 200 | 牛磺酸 | 毫克 | 40.5 |
泛酸 | 毫克 | 3.68 | L-肉酸 | 毫克 | 24 |
菸鹼酸 | 毫克 | 6.4 |
* 此量含果寡糖。 滲透壓287 mOsm/ KgH2O
如果您對本商品有什麼經驗,請在此留下您的評分!
您的姓名:顧客評分: 差評 好評
請在下框輸入驗證碼: